期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275933 | 05 | 小 单 | |||
3275932 | 08:23 | 3+1+3=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3275931 | 08:19 | 4+6+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3275930 | 08:16 | 8+2+0=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3275929 | 08:12 | 7+8+2=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3275928 | 08:09 | 9+1+2=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3275927 | 08:05 | 9+3+6=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3275926 | 08:02 | 4+8+5=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3275925 | 07:58 | 8+4+4=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3275924 | 07:55 | 3+3+6=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3275923 | 07:51 | 9+5+4=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3275922 | 07:48 | 1+5+0=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3275921 | 07:44 | 2+0+8=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3275920 | 07:41 | 6+4+6=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3275919 | 07:37 | 5+6+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3275918 | 07:34 | 5+6+8=19 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275932 | 07 | 小 | 单 | ||
3275931 | 13 | 小 | 单 | ||
3275930 | 10 | 小 | 双 | ||
3275929 | 17 | 大 | 单 | ||
3275928 | 12 | 小 | 双 | ||
3275927 | 18 | 大 | 双 | ||
3275926 | 17 | 大 | 单 | ||
3275925 | 16 | 大 | 双 | ||
3275924 | 12 | 小 | 双 | ||
3275923 | 18 | 大 | 双 | ||
3275922 | 06 | 小 | 双 | ||
3275921 | 10 | 小 | 双 | ||
3275920 | 16 | 大 | 双 | ||
3275919 | 17 | 大 | 单 | ||
3275918 | 19 | 大 | 单 | ||
3275917 | 25 | 大 | 单 | ||
3275916 | 21 | 大 | 单 | ||
3275915 | 10 | 小 | 双 | ||
3275914 | 18 | 大 | 双 | ||
3275913 | 03 | 小 | 单 | ||
3275912 | 09 | 小 | 单 | ||
3275911 | 09 | 小 | 单 | ||
3275910 | 16 | 大 | 双 | ||
3275909 | 18 | 大 | 双 | ||
3275908 | 14 | 大 | 双 | ||
3275907 | 12 | 小 | 双 | ||
3275906 | 11 | 小 | 单 | ||
3275905 | 16 | 大 | 双 | ||
3275904 | 20 | 大 | 双 | ||
3275903 | 13 | 小 | 单 | ||
3275902 | 07 | 小 | 单 | ||
3275901 | 10 | 小 | 双 | ||
3275900 | 13 | 小 | 单 | ||
3275899 | 14 | 大 | 双 | ||
3275898 | 17 | 大 | 单 | ||
3275897 | 11 | 小 | 单 | ||
3275896 | 07 | 小 | 单 | ||
3275895 | 11 | 小 | 单 | ||
3275894 | 17 | 大 | 单 | ||
3275893 | 07 | 小 | 单 | ||
3275892 | 11 | 小 | 单 | ||
3275891 | 16 | 大 | 双 | ||
3275890 | 15 | 大 | 单 | ||
3275889 | 20 | 大 | 双 | ||
3275888 | 13 | 小 | 单 | ||
3275887 | 14 | 大 | 双 | ||
3275886 | 15 | 大 | 单 | ||
3275885 | 18 | 大 | 双 | ||
3275884 | 15 | 大 | 单 | ||
3275883 | 15 | 大 | 单 |
400期内,07共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
07后开出13 11 17 15 17 08 17 16 19 09 |