期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275926 | 12 | 小 双 | |||
3275925 | 07:58 | 8+4+4=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3275924 | 07:55 | 3+3+6=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3275923 | 07:51 | 9+5+4=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3275922 | 07:48 | 1+5+0=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3275921 | 07:44 | 2+0+8=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3275920 | 07:41 | 6+4+6=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3275919 | 07:37 | 5+6+6=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3275918 | 07:34 | 5+6+8=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3275917 | 07:30 | 9+9+7=25 | 06 | 小 双 | 错 |
3275916 | 07:27 | 8+7+6=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3275915 | 07:23 | 4+1+5=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3275914 | 07:20 | 4+5+9=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3275913 | 07:16 | 0+2+1=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3275912 | 07:13 | 0+9+0=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3275911 | 07:09 | 3+1+5=09 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275925 | 16 | 大 | 双 | ||
3275924 | 12 | 小 | 双 | ||
3275923 | 18 | 大 | 双 | ||
3275922 | 06 | 小 | 双 | ||
3275921 | 10 | 小 | 双 | ||
3275920 | 16 | 大 | 双 | ||
3275919 | 17 | 大 | 单 | ||
3275918 | 19 | 大 | 单 | ||
3275917 | 25 | 大 | 单 | ||
3275916 | 21 | 大 | 单 | ||
3275915 | 10 | 小 | 双 | ||
3275914 | 18 | 大 | 双 | ||
3275913 | 03 | 小 | 单 | ||
3275912 | 09 | 小 | 单 | ||
3275911 | 09 | 小 | 单 | ||
3275910 | 16 | 大 | 双 | ||
3275909 | 18 | 大 | 双 | ||
3275908 | 14 | 大 | 双 | ||
3275907 | 12 | 小 | 双 | ||
3275906 | 11 | 小 | 单 | ||
3275905 | 16 | 大 | 双 | ||
3275904 | 20 | 大 | 双 | ||
3275903 | 13 | 小 | 单 | ||
3275902 | 07 | 小 | 单 | ||
3275901 | 10 | 小 | 双 | ||
3275900 | 13 | 小 | 单 | ||
3275899 | 14 | 大 | 双 | ||
3275898 | 17 | 大 | 单 | ||
3275897 | 11 | 小 | 单 | ||
3275896 | 07 | 小 | 单 | ||
3275895 | 11 | 小 | 单 | ||
3275894 | 17 | 大 | 单 | ||
3275893 | 07 | 小 | 单 | ||
3275892 | 11 | 小 | 单 | ||
3275891 | 16 | 大 | 双 | ||
3275890 | 15 | 大 | 单 | ||
3275889 | 20 | 大 | 双 | ||
3275888 | 13 | 小 | 单 | ||
3275887 | 14 | 大 | 双 | ||
3275886 | 15 | 大 | 单 | ||
3275885 | 18 | 大 | 双 | ||
3275884 | 15 | 大 | 单 | ||
3275883 | 15 | 大 | 单 | ||
3275882 | 07 | 小 | 单 | ||
3275881 | 16 | 大 | 双 | ||
3275880 | 04 | 小 | 双 | ||
3275879 | 14 | 大 | 双 | ||
3275878 | 18 | 大 | 双 | ||
3275877 | 09 | 小 | 单 | ||
3275876 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出10 09 11 11 07 04 02 18 05 16 |